Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 212.660.000 | 70.000.000 | 142.660.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.048.343.000 | 683.005.800 | 365.337.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 63.611.502 | 0 | 63.611.502 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 392.459.000 | 259.499.680 | 132.959.320 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 346.000.000 | 285.000.000 | 61.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 152.348.500 | 150.000.000 | 2.348.500 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 326.712.000 | 174.731.916 | 151.980.084 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 33.392.354 | 0 | 33.392.354 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 33.708.000 | 16.854.000 | 16.854.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 91.733.048 | 31.528.500 | 60.204.548 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 67.706.401 | 28.786.000 | 38.920.401 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.1.91 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 15.348.500 | 0 | 15.348.500 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 45.000.000 | 10.000.000 | 35.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 11.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 29.820.000 | 7.455.000 | 22.365.000 |
5.2.2.91 | 34.000.000 | 15.000.000 | 19.000.000 |
5.2.3.90 | 5.970.000 | 1.742.000 | 4.228.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 900.000 | 553.000 | 347.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 |
5.2.5.92 | 40.560.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
5.2.5.93 | 113.224.000 | 75.225.000 | 37.999.000 |
5.2.5.94 | 2.500.000 | 2.000.000 | 500.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 360.603.100 | 267.755.100 | 92.848.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 865.000.000 | 725.000.000 | 140.000.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 140.720.500 | 33.670.000 | 107.050.500 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 102.775.901 | 86.091.100 | 16.684.801 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 45.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 |